Quanto custa imóvel em Praia Grande
Há 4.040 imóveis anunciados em Praia Grande, em 8 bairros com amostra suficiente para preço. Apartamento vai de R$ 381.655 a R$ 1.377.765. 2356 financiamento bancário.
Atualizado em · os números saem do estoque anunciado, não de tabela escrita à mão
Faixa de preço por tipo
| Tipo | Imóveis | A partir de | Até |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 3452 | R$ 381.655 | R$ 1.377.765 |
| Casa | 260 | R$ 268.500 | R$ 980.000 |
| Sobrado | 95 | R$ 314.000 | R$ 880.000 |
| Cobertura | 67 | R$ 592.000 | R$ 2.424.720 |
| Studio | 38 | R$ 168.500 | R$ 389.900 |
| Terreno | 7 | R$ 66.000 | R$ 1.600.000 |
| Loja | 4 | R$ 166.000 | R$ 1.343.700 |
"A partir de" e "até" são os percentis 10 e 90, não o mínimo e o máximo: um imóvel de R$ 12 milhões no meio de kitnets definiria sozinho o teto e daria uma faixa que não descreve nada.
Preço por bairro
| Bairro | Imóveis | Preço médio | Por m² | 1 dorm | 2 dorm | 3+ dorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviação | 675 | R$ 825.903 | R$ 8.804/m² | R$ 388.000 | R$ 667.750 | R$ 1.219.031 |
| Canto do Forte | 661 | R$ 1.240.015 | R$ 11.089/m² | R$ 343.606 | R$ 786.158 | R$ 1.693.414 |
| Guilhermina | 637 | R$ 693.238 | R$ 8.233/m² | R$ 376.469 | R$ 627.593 | R$ 1.023.981 |
| Caiçara | 351 | R$ 691.202 | R$ 8.502/m² | R$ 394.773 | R$ 628.468 | R$ 1.128.290 |
| Vila Caiçara | 312 | R$ 690.629 | R$ 7.078/m² | R$ 328.230 | R$ 683.000 | R$ 1.251.046 |
| Boqueirão | 151 | R$ 768.005 | R$ 8.818/m² | R$ 392.421 | R$ 670.366 | R$ 1.257.165 |
| Vila Tupi | 144 | R$ 799.834 | R$ 8.344/m² | R$ 302.563 | R$ 698.150 | R$ 1.306.839 |
| Jardim Real | 124 | R$ 541.835 | R$ 7.870/m² | R$ 415.077 | R$ 531.400 | R$ 985.335 |
Só entra bairro com pelo menos 3 imóveis na amostra: média de dois não é preço de mercado, é coincidência. Célula com "—" significa que não há amostra daquele recorte — não que não exista imóvel assim.
Como se paga
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel em Praia Grande?
Os apartamentos anunciados vão de R$ 381.655 a R$ 1.377.765. O valor por m² varia por bairro — a tabela desta página mostra bairro por bairro, com o número de imóveis de cada um.
Qual o bairro mais barato de Praia Grande?
Entre os bairros com amostra suficiente, Vila Caiçara tem o menor valor por m²: R$ 7.078/m², com 312 imóveis anunciados. Preço baixo não é o único critério — vale comparar a localização e o que cada bairro tem.
Esses valores estão atualizados?
Sim. Cada número desta página sai do estoque anunciado agora, não de uma tabela escrita à mão. Última atualização: 09/11/2026. O valor final depende de negociação e das condições de cada imóvel.
Como faço para visitar um imóvel?
Pelo site, na página do imóvel, escolhendo o dia e o horário. Um corretor da LC imóveis confirma com você pelo WhatsApp. A disponibilidade é sempre confirmada por uma pessoa antes da visita.
